In Dienst gestellt: | 2022 |
Fahrgestell: | Jungheinrich EFG 110 |
Antriebsleistung | 4 KW / 5,44 PS |
Leergewicht ohne Batterie | 2330 kg |
Nenntragfähigkeit | 1000 kg |
Batteriegewicht min/max | 423 kg / 481 kg |
In Dienst gestellt: | 2022 |
Fahrgestell: | Jungheinrich EFG 110 |
Antriebsleistung | 4 KW / 5,44 PS |
Leergewicht ohne Batterie | 2330 kg |
Nenntragfähigkeit | 1000 kg |
Batteriegewicht min/max | 423 kg / 481 kg |
© ff-krumegg.at supported by LM d.V. Mandl Daniel, MSc